価格表
外壁塗装
外壁塗装(溶剤)
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液ウレタン | ㎡ | ¥1,600~ |
| 2液ウレタン | ㎡ | ¥1,800~ |
| 1液シリコン | ㎡ | ¥2,100~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,500~ |
| フッ素 | ㎡ | ¥3,500~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
外壁塗装(水性)
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液ウレタン | ㎡ | ¥1,500~ |
| 1液シリコン | ㎡ | ¥2,000~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,500~ |
| フッ素 | ㎡ | ¥3,500~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
その他
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 無機系塗料については | ㎡ | ¥4,000~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
屋根塗装
瓦棒トタン
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液シリコン | ㎡ | ¥1,800~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,100~ |
| 2液フッ素 | ㎡ | ¥3,000~ |
| 1液遮熱 | ㎡ | ¥2,800~ |
| 2液遮熱 | ㎡ | ¥3,000~ |
| ガイナ | ㎡ | ¥3,500~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
平葺トタン
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液シリコン | ㎡ | ¥2,050~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,350~ |
| 2液フッ素 | ㎡ | ¥3,250~ |
| 1液遮熱 | ㎡ | ¥3,050~ |
| 2液遮熱 | ㎡ | ¥3,250~ |
| ガイナ | ㎡ | ¥3,750~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
新生瓦(コロニアル)
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液シリコン | ㎡ | ¥2,050~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,350~ |
| 2液フッ素 | ㎡ | ¥3,250~ |
| 1液遮熱 | ㎡ | ¥3,050~ |
| 2液遮熱 | ㎡ | ¥3,250~ |
| ガイナ | ㎡ | ¥3,750~ |
※下地の状況により単価の前後があります。
セメント瓦(乾式瓦含)
| 塗料 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1液シリコン | ㎡ | ¥2,300~ |
| 2液シリコン | ㎡ | ¥2,600~ |
| 2液フッ素 | ㎡ | ¥3,500~ |
| 1液遮熱 | ㎡ | ¥3,300~ |
| 2液遮熱 | ㎡ | ¥3,500~ |
| ガイナ | ㎡ | ¥4,000~ |
※下地の状況により単価の前後があります。